hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2019-06-27

| 参数 | 项目名称 |
| 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 尺寸(平均外径、壁厚) |
| 5 | 维卡软化温度 |
| 6 | 纵向回缩率 |
| 7 | 落锤冲击试验 |
| 8 | 液压试验(dn≤110mm) |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 维卡软化温度 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 落锤冲击试验 |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 维卡软化温度 |
| 4 | 烘箱试验 |
| 5 | 坠落试验 |
| 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 冷热水用聚丙烯(PP-R)管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 冷热水用交联聚乙烯(PE-X) 管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 6 | 纵向回缩率 |
| 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 给水用聚乙烯(PE)管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 几何尺寸 |
| 4 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 给水用聚乙烯(PE)管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 几何尺寸(平均外径) |
| 4 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 管材 | |
| 1 | 外观要求 |
| 2 | 尺寸(平均外径、壁厚) |
| 3 | 纵向回缩率 |
| 4 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 结构尺寸(平均外径、管壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 内层熔接型铝塑复合管 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 结构尺寸(平均外径、管壁厚) |
| 4 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 外层熔接型铝塑复合管 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 尺寸(平均外径、管壁厚) |
| 4 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 铝塑复合压力管(对接焊) | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 尺寸(外径、管壁厚) |
| 3 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 铝塑复合压力管(搭接焊) | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 尺寸(外径、管壁厚) |
| 3 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 铝塑复合管用卡套式铜制管接头 | |
| 1 | 密封性能 |
| 2 | 静内压强度(dn≤110mm) |
| 给水涂塑复合钢管 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 尺寸 |
| 3 | 压扁试验 |
| 4 | 附着力 |
| 给水衬塑可锻铸铁管件 | |
| 1 | 尺寸 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 耐压强度(dn≤110mm) |
| 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材 | |
| 1 | 维卡软化温度 |
| 2 | 纵向回缩率 |
| 3 | 落锤冲击试验(0℃) |
| 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管件 | |
| 1 | 维卡软化温度 |
| 2 | 烘箱试验 |
| 3 | 坠落试验 |
| 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | |
| 1 | 规格尺寸 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 外观 |
| 4 | 冲击性能 |
| 耐热聚乙烯(PE-RT)塑铝稳态复合管 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、管壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 冷热水用无规共聚聚丁烯管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 落锤冲击试验 |
| 6 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)玻璃微珠复合管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 连接密封试验 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 落锤冲击试验(0℃) |
| 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率(110℃) |
| 5 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 建筑排水用聚丙烯(PP)管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率(150℃±2℃) |
| 5 | 落锤冲击试验 |
| 6 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 建筑排水用聚丙烯(PP)管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 加热烘箱试验 |
| 4 | 坠落试验 |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 管材 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 维卡软化温度 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 落锤冲击(0℃) |
| 7 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 管件 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 尺寸(平均外径、壁厚) |
| 3 | 维卡软化温度 |
| 4 | 烘箱试验 |
| 5 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 加筋管材 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 规格尺寸 |
| 3 | 维卡软化温度 |
| 4 | 落锤冲击 |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 双层轴向中空壁管材 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 3 | 纵向回缩率 |
| 4 | 烘箱试验 |
| 5 | 冲击性能 |
| 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | |
| 1 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 2 | 落锤冲击 |
| 3 | 维卡软化温度 |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 尺寸(平均外径、结构壁厚) |
| 4 | 维卡软化温度 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 落锤冲击 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 尺寸 |
| 5 | 维卡软化温度 |
| 6 | 纵向回缩率 |
| 7 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 8 | 落锤冲击试验(0℃) |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 维卡软化温度 |
| 5 | 烘箱试验 |
| 6 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 尺寸 |
| 4 | 维卡软化温度 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 落锤冲击性能 |
| 工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 维卡软化温度 |
| 4 | 烘箱试验 |
| 5 | 坠落试验 |
| 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 聚乙烯双壁波纹管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 冲击性能 |
| 5 | 烘箱试验 |
| 可锻铸铁管路连接件 | |
| 1 | 密封性要求(水压) |
| 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 5 | 维卡软化温度 |
| 6 | 烘箱试验 |
| 7 | 液压试验(dn≤110mm) |
| 8 | 落锤冲击试验 |
| 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 维卡软化温度 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 聚丙烯静音排水管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) |
| 4 | 落锤冲击试验 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 维卡软化温度 |
| 7 | 坠落试验 |
| 聚丙烯静音排水管管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 维卡软化温度 |
| 4 | 坠落试验 |
| 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 几何尺寸(平均内径、壁厚) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 5 | 烘箱试验 |
| 6 | 冲击强度 |
| 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 管材 | |
| 1 | 外观和颜色 |
| 2 | 几何尺寸(平均外径、壁厚) |
| 3 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 4 | 纵向回缩率 |
| 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 阀门 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 静液压强度(dn≤110mm) |
| 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材(给水用管材) | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 管材尺寸(外径、壁厚) |
| 4 | 短期静液压强度及爆破压力试验(dn≤110mm) |
| 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管件 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 颜色 |
| 3 | 短期静液压强度及爆破压力试验(dn≤110mm) |
| 钢塑复合管 | |
| 1 | 压变性能 |
| 2 | 表面质量 |
| 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 聚乙烯缠绕结构壁管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 长度 |
| 4 | 冲击性能 |
| 5 | 烘箱试验 |
| 6 | 纵向回缩率 |
| 冷热水用聚丁烯管道系统 管材 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 规格尺寸 |
| 5 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 6 | 纵向回缩率 |
| 冷热水用聚丁烯管道系统 管件 | |
| 1 | 颜色 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 不透光性 |
| 4 | 静液压试验(dn≤110mm) |
| 不锈钢水嘴 | |
| 1 | 外观 |
| 2 | 抗水压机械性能(阀芯上游) |
| 3 | 密封性能(阀芯及阀芯上游) |
| 陶瓷片密封水嘴 | |
| 1 | 抗水压机械性能(阀芯上游) |
| 2 | 密封性能(阀芯及阀芯上游) |
| 通用阀门 法兰连接铁质闸阀 | |
| 1 | 壳体和密封试验 |
| 铜分集水器 | |
| 1 | 静液压强度 |
| 水嘴 | |
| 1 | 耐压性能(阀芯上游) |
| 2 | 密封性能(阀芯及阀芯上游) |
| 铁制和铜制螺纹连接阀门 | |
| 1 | 壳体强度 |
| 2 | 密封性能 |
| 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 | |
| 1 | 壳体强度 |
| 2 | 密封性能 |
| 铁制旋塞阀 | |
| 1 | 压力试验 |
| 2 | 密封试验 |
| 钢制旋塞阀 | |
| 1 | 压力试验 |
| 2 | 密封试验 |
| 工业阀门 金属隔膜阀 | |
| 1 | 壳体试验 |
| 2 | 密封试验 |
| 钢制板型散热器 | |
| 1 | 工作压力(液压试验) |
| 铸铁供暖散热器 | |
| 1 | 水压试验 |
| 采暖散热器 灰铸铁柱型散热器 | |
| 1 | 水压试验 |
| 采暖散热器 灰铸铁翼型散热器 | |
| 1 | 水压试验 |
| 采暖散热器 铝制柱翼型散热器 | |
| 1 | 工作压力(液压试验) |
| 钢管散热器 | |
| 1 | 工作压力(静压试验) |
| 铜铝复合柱翼型散热器 | |
| 1 | 工作压力(水压试验) |
| 铜管对流散热器 | |
| 1 | 工作压力(水压试验) |
| 卫浴型散热器 | |
| 1 | 工作压力(液压试验) |
| 采暖散热器 灰铸铁柱翼型散热器 | |
| 1 | 工作压力(水压试验) |
| 钢制采暖散热器 | |
| 1 | 工作压力(液压试验) |
| 钢铝复合散热器 | |
| 1 | 工作压力(液压试验) |